乌克兰-伊兹梅尔港口介绍(izmail)
IZMAIL/伊兹梅尔#
港口性质:河港#
经纬度:45°20′N,028°51′E#
位于乌克兰(全称:乌克兰 UKRAINE)南部多瑙(DUNAV)河下游,距河口约51n mile。隔河与罗马尼亚领土相望。
该港属温带大陆性气候,冬冷夏暖。年平均气温最低1月约-8℃,最高7月约24℃。全年平均降雨量约700mm。在冬季约有50天需用破冰船协助通航。
港区主要码头泊位有8个,最大水深为8.2m,包括散、杂货等码头。装卸设备有各种岸吊、门吊、可移式吊等。码头上还有铁路和公路线。大船锚地水深达30m。主要进出口货物有粮食、石油、木材及杂货等。在节假日中如果需要,可以安排作业,但应付加班费。
伊兹梅尔(izmail)地理位置
乌克兰港口总共有27个 ,以下列表可查看乌克兰主要港口有哪些,包括乌克兰港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|---|
dnestrovskiy | 德德涅斯罗夫 | UABDY | 德德涅斯罗夫 | 黑海航线 | 乌克兰 |
berdiansk | 别尔迪扬斯克 | UABER | 别尔迪扬斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
illychevsk | 伊利乔夫斯克 | UAIIY | 伊利乔夫斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
kiev | 基辅 | UAKIE | 基辅 | 黑海航线 | 乌克兰 |
ilyichevsk | 伊利乔夫斯克 | UALLY | 伊利乔夫斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
llyichevsk | 伊利乔夫斯克 | UALLYI | 伊利乔夫斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
odessa | 敖德萨 | UAODE | 敖德萨 | 黑海航线 | 乌克兰 |
yuzhnyy | 尤日内 | UAYUZ | 尤日内 | 黑海航线 | 乌克兰 |
berdyansk | 别尔江斯克 | UABYK | 别尔江斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
dnepropetrovsk | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | UADNK | 第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
donetsk | 顿涅茨克 | UADOK | 顿涅茨克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
kharkov | 哈尔科夫 | UAHRK | 哈尔科夫 | 黑海航线 | 乌克兰 |
kherson | 赫尔松 | UAKHE | 赫尔松 | 黑海航线 | 乌克兰 |
kiliya | 基里拉 | UAKIL | 基里拉 | 黑海航线 | 乌克兰 |
izmail | 伊兹梅尔 | UAKML | 伊兹梅尔 | 黑海航线 | 乌克兰 |
lviv | 利沃夫 | UALWO | 利沃夫 | 黑海航线 | 乌克兰 |
mariupol | 马里乌波尔 | UAMUP | 马里乌波尔 | 黑海航线 | 乌克兰 |
nikolayev | 尼古拉耶夫 | UANIK | 尼古拉耶夫 | 黑海航线 | 乌克兰 |
zaporozhye | 扎波罗什 | UAOZH | 扎波罗什 | 黑海航线 | 乌克兰 |
poltava | 波尔塔瓦 | UAPLV | 波尔塔瓦 | 黑海航线 | 乌克兰 |
reni | 烈尼 | UAREN | 烈尼 | 黑海航线 | 乌克兰 |
skadovsk | 斯卡多夫斯克 | UASKA | 斯卡多夫斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
ust-dunaysk | 乌斯列戈尔斯克 | UAUDK | 乌斯列戈尔斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
vinnitsa | 文尼察 | UAVNT | 文尼察 | 黑海航线 | 乌克兰 |
luhansk | 卢甘斯克 | UAVSG | 卢甘斯克 | 黑海航线 | 乌克兰 |
zhdanov | 日丹诺夫 | UAZHD | 日丹诺夫 | 黑海航线 | 乌克兰 |
zhytomyr | 日托米尔 | UAZHY | 日托米尔 | 黑海航线 | 乌克兰 |
热门港口查询
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 |
---|---|---|---|---|
比泽特 bizerte | BIZTN | 比泽特 | 北非航线 | 突尼斯 |
阿尔及尔 algiers | DZALG | 阿尔及尔 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
安纳巴 annaba | DZANN | 安纳巴 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
贝贾亚 bejaia | DZBJA | 贝贾亚 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
加扎乌埃特 ghazaouet | DZGHA | 加扎乌埃特 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
穆斯塔加奈姆 mostaganem | DZMQV | 穆斯塔加奈姆 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
奥兰 oran | DZORN | 奥兰 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
斯基克达 skikda | DZSKI | 斯基克达 | 北非航线 | 阿尔及利亚 |
班加西 benghazi | LYBEN | 班加西 | 北非航线 | 利比亚 |
胡姆斯 khoms | LYKHO | 胡姆斯 | 北非航线 | 利比亚 |