HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
8711301000 250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
商品编码 |
8711301000
|
商品名称 |
250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:发动机类型;3:排气量;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; |
法定第一单位 |
辆 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
45% |
普通进口税率 |
150% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
10% |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
46Axy |
检验检疫类别 |
L.M/ |
商品描述 |
1.小马力摩托车;2.汽油发动机;3.排气量:400CC;4.无品牌;5.无型号 |
英文名称 |
Motorcycles and mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine, Of a cylinder capacity exceeding 250cc but not exceeding 400cc |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
8711301000 | 高压单流体细水雾消防摩托车 |
8711301000 | 越野摩托 |
8711301000 | 脚踏两用车 |
8711301000 | 正三轮摩托车(成套散件) |
8711301000 | 正三轮客摩托车 |
8711301000 | 无牌摩托车散件 |
8711301000 | 敞篷正三轮客用摩托车 |
8711301000 | 摩托车整车 |
8711301000 | 摩托车散件300CC |
8711301000 | 摩托车散件 |
8711301000 | 摩托车全套散件 |
8711301000 | 摩托车400CC |
8711301000 | 摩托车350CC |
8711301000 | 摩托车300CC |
8711301000 | 摩托车(SKD) |
8711301000 | 摩托车 ABD2 |
8711301000 | 摩托车 |
8711301000 | 小马力摩托车 |
8711301000 | 半封闭正三轮客用车 |
8711301000 | 六轮摩托车 |
8711301000 | 两轮摩托车成套散件 |
8711301000 | 两轮摩托车BN302 |
8711301000 | 两轮摩托车350CC |
8711301000 | 两轮摩托车 |
8711301000 | 三轮车散件300CC |
8711301000 | 三轮摩托车整车散件 |
8711301000 | 三轮摩托车散件 |
8711301000 | 三轮摩托车成套散件 |
8711301000 | 三轮摩托车半散件 |
8711301000 | 三轮摩托车 |
8711301000 | 400CC摩托车CF400-A |
8711301000 | 400CC摩托车CF400 |
8711301000 | 400CC摩托车 |
8711301000 | 350CC摩托车全套散件 |
8711301000 | 350CC摩托车(CKD) |
8711301000 | 350cc摩托车 |
8711301000 | 350CC两轮摩托车 |
8711301000 | 320CC两轮摩托车 |
8711301000 | 300C三轮摩托车散件 |
8711301000 | 300CC踏板式摩托车 |
8711301000 | 300cc正三轮摩托车(散件) |
8711301000 | 300CC摩托车散件 |
8711301000 | 300CC摩托车SKD |
8711301000 | 300CC摩托车 |
8711301000 | 300CC三轮摩托车散件 |
8711301000 | 300CC三轮摩托车(CKD) |
8711301000 | 300/350CC两轮摩托车 |
8711301000 | 280CC摩托车散件 |
8711301000 | 250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
8711301000 | 250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部