HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
8707100000 小型载人机动车辆车身(含驾驶室)(品目8703所列车辆用)
商品编码 |
8707100000
|
商品名称 |
小型载人机动车辆车身(含驾驶室)(品目8703所列车辆用) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:适用车型;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; |
法定第一单位 |
台 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
6% |
普通进口税率 |
100% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
6O |
检验检疫类别 |
无 |
商品描述 |
1.机动车车身;2.适用于SUV汽车;3.无品牌;4.无型号 |
英文名称 |
Bodies(including cabs), For the vehicles of heading No. 87.03 |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
8707100000 | 驾驶舱模块 |
8707100000 | 轿车车身(含驾驶室) |
8707100000 | 车身总成(LC Cross 1.3L GL) |
8707100000 | 车身总成(LC Cross 1.3L GB) |
8707100000 | 车身总成(LC 1.3L GL) |
8707100000 | 车身总成(LC 1.3L GB) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8L GS) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8L GS AT) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8L GL) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8L GL AT) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8 GS) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8 GS AT) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.8 GL) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.5L GS) |
8707100000 | 车身总成(EC7RV 1.5L GL) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.8L GS) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.8L GS AT) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.8L GB) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.8L GB AT) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.5L GS) |
8707100000 | 车身总成(EC7 1.5L GB) |
8707100000 | 车身总成(08CK 1.5L GT) |
8707100000 | 车身总成(08CK 1.5L GS) |
8707100000 | 车身总成(08CK 1.5L GL) |
8707100000 | 车身总成MK CROSS 1.5L GT |
8707100000 | 车身总成MK CROSS 1.5L GS |
8707100000 | 车身总成(MKCROSS1.5LGT) |
8707100000 | 车身总成(MKCROSS1.5LGS) |
8707100000 | 车身总成(MK CROSS 1.5L GT) |
8707100000 | 车身总成(MK CROSS 1.5L GS) |
8707100000 | 车身总成(08MK1.5GT) |
8707100000 | 车身总成(08MK1.5GS) |
8707100000 | 车身总成(08MK1.5GL) |
8707100000 | 车身总成(08MK 1.5GT) |
8707100000 | 车身总成(08MK 1.5GS) |
8707100000 | 车身总成(08MK 1.5GL) |
8707100000 | 车身总成(08CK1.5LGT) |
8707100000 | 车身总成(08CK1.5LGS) |
8707100000 | 车身总成(08CK1.5LGL) |
8707100000 | 车身总成 BODY ASSEMBLY |
8707100000 | 车身总成 08MK 1.5 GT |
8707100000 | 车身总成 08MK 1.5 GS |
8707100000 | 车身总成 08MK 1.5 GL |
8707100000 | 车身总成 |
8707100000 | 车身件总成 |
8707100000 | 车身/马自达 |
8707100000 | 车身 |
8707100000 | 车外壳 |
8707100000 | 车壳 |
8707100000 | 路虎揽胜四轮驱动越野车用车身 |
8707100000 | 越野车白车身 |
8707100000 | 红星牌旅行车车身 |
8707100000 | 白车身总成/SKODA |
8707100000 | 白车身总成 |
8707100000 | 白车身(BIW及开闭件总成)/无牌子 |
8707100000 | 白车身(BIW及开闭件总成)/无品牌 |
8707100000 | 白车身 |
8707100000 | 电泳车身总成 |
8707100000 | 电泳车架总成 |
8707100000 | 焊装白车身/品牌:VW |
8707100000 | 沙滩车车身 |
8707100000 | 标致408车型轿车车身(成套散件) |
8707100000 | 机动车辆车身 |
8707100000 | 机动车辆用车身/GM |
8707100000 | 机动车车身 |
8707100000 | 朗逸车身 |
8707100000 | 微型车桥壳 |
8707100000 | 左车身(含驾驶室) |
8707100000 | 小轿车车身 |
8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) |
8707100000 | 小型载人机动车辆车身 |
8707100000 | 小型载人机动车车身 |
8707100000 | 宝马汽车用车身 |
8707100000 | 四轮驱动白车身总成 |
8707100000 | 吉普车车身 |
8707100000 | 前车身(含驾驶室) |
8707100000 | 全地形车车身 |
8707100000 | 保险杠 |
8707100000 | 众泰汽车车身 |
8707100000 | 主车身总成/丰田 |
8707100000 | 两轮驱动白车身总成 |
8707100000 | RAV4白车身 |
8707100000 | R83天窗带HIFI白车身壳体总成CAISSE ASS TN AVEC HIFI |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部