HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
7409190000 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm)
商品编码 |
7409190000
|
商品名称 |
其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(板、片、带);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:状态(盘卷、平板等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌或厂商名称;8:牌号或型号;9:GTIN;10:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
4% |
普通进口税率 |
14% |
暂定进口税率 |
0% |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
30% |
出口退税率 |
9% |
海关监管条件 |
无 |
检验检疫类别 |
无 |
商品描述 |
1.铜基板;2.片状;3.精炼铜;4.平板;5.成分含量:100%精炼铜;6.规格:(60-460)MM*(50-300)MM等;7.无品牌;8.无型号 |
英文名称 |
Other refined copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15mm |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7409190000 | 黄铜片 |
7409190000 | 铜靶材 |
7409190000 | 铜靶 |
7409190000 | 铜膜 |
7409190000 | 铜背板 |
7409190000 | 铜粒 |
7409190000 | 铜箔散热片 |
7409190000 | 铜箔基层板 |
7409190000 | 铜箔 |
7409190000 | 铜皮 |
7409190000 | 铜片装饰品 |
7409190000 | 铜片/铜带/精炼铜 |
7409190000 | 铜片/精炼铜 |
7409190000 | 铜片/厚0.15-2MM |
7409190000 | 铜片/其他精炼铜板片.带 |
7409190000 | 铜片-4 |
7409190000 | 铜片-3 |
7409190000 | 铜片-2 |
7409190000 | 铜片(插片) |
7409190000 | 铜片(Copper Foil) |
7409190000 | 铜片 |
7409190000 | 铜泊积层板 |
7409190000 | 铜母线 |
7409190000 | 铜止水带 |
7409190000 | 铜板、片、带 |
7409190000 | 铜板,片,带 |
7409190000 | 铜板 |
7409190000 | 铜条 |
7409190000 | 铜材 |
7409190000 | 铜料片 |
7409190000 | 铜料 |
7409190000 | 铜排 |
7409190000 | 铜带25*3 |
7409190000 | 铜带 |
7409190000 | 铜导片 |
7409190000 | 铜复合板 |
7409190000 | 铜基板 |
7409190000 | 铜制薄片 |
7409190000 | 铜制背板 |
7409190000 | 铜制底板 |
7409190000 | 软铜片 |
7409190000 | 负极铜板 |
7409190000 | 覆铜板 |
7409190000 | 表面铜片 |
7409190000 | 背板 |
7409190000 | 纯铜片/厚度>0.15MM |
7409190000 | 纯铜片/厚度>0.15MM |
7409190000 | 纯铜片 |
7409190000 | 纯铜板 |
7409190000 | 纤维覆铜板 |
7409190000 | 红铜片/精炼铜 |
7409190000 | 红铜片(非盘卷状厚度>0.15mm) |
7409190000 | 红铜片 |
7409190000 | 红铜板/卷材 |
7409190000 | 红铜板 |
7409190000 | 紫铜汞板 |
7409190000 | 紫铜板 |
7409190000 | 紫铜排 |
7409190000 | 紫铜带 |
7409190000 | 精炼铜背板 |
7409190000 | 精炼铜片CU small plate tin-plated for252+352 |
7409190000 | 精炼铜片CU small plate tin-plated for252 |
7409190000 | 精炼铜片CU small plate tin-plated 2mm dick for 502 |
7409190000 | 精炼铜片 |
7409190000 | 精炼铜板COPPER SHEET,铜99.5%,非盘卷. |
7409190000 | 精炼铜板/板/片状/厚度2.5MM |
7409190000 | 精炼铜板 |
7409190000 | 精炼铜方板 |
7409190000 | 精炼铜带 |
7409190000 | 精炼铜叶片2mm |
7409190000 | 精炼紫铜带 |
7409190000 | 端子铜片 |
7409190000 | 空调配件(U型板) |
7409190000 | 电镀铜片 |
7409190000 | 电镀纯铜片 |
7409190000 | 电解铜板 |
7409190000 | 电压分配铜排 |
7409190000 | 汞板 |
7409190000 | 水银选金汞板 |
7409190000 | 正极铜板 |
7409190000 | 板状精炼铜板 |
7409190000 | 未钻孔覆铜板 |
7409190000 | 无氧紫铜排 |
7409190000 | 接触片 |
7409190000 | 接电片 |
7409190000 | 接片 |
7409190000 | 成张精炼铜片 |
7409190000 | 密封垫片 |
7409190000 | 哈氏槽红铜板 |
7409190000 | 吸金汞板 |
7409190000 | 各式铜片 |
7409190000 | 口琴盖板铜材/黄铜62%锌36% |
7409190000 | 口琴座板铜材 |
7409190000 | 双面敷铜板/单面铜厚>0.15MM |
7409190000 | 双面敷铜板/单面铜厚>0.15MM |
7409190000 | 单面敷铜板 |
7409190000 | 单侧对墙固定底板 |
7409190000 | 助听器用铜制接触极片 |
7409190000 | 分流铜板 |
7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 |
7409190000 | 五金铜片 |
7409190000 | 两侧对墙固定底板 |
7409190000 | TMY铜母线 |
7409190000 | DC-9307换向器铜排 |
7409190000 | DC-9243换向器铜排 |
7409190000 | 180度盖板 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部