HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
7211230000 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层)
商品编码 |
7211230000
|
商品名称 |
含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(平板、卷板);3:材质(铁、非合金钢);4:加工方法(热轧、冷轧、未包覆、未镀层、未涂层等);5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);6:规格(板材的厚度、宽度);7:钢号;8:GTIN;9:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
6% |
普通进口税率 |
30% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
0% |
海关监管条件 |
A |
检验检疫类别 |
M/ |
商品描述 |
1.冷轧钢带;2.平板;3.非合金钢;4.冷轧;5.C:0.01%、Mn:0.23%、Si:0.019%、P:0.014%、其他99.727%;6.厚0.8MM,宽230MM;7.无钢号 |
英文名称 |
|
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
7211230000 | 非合金钢窄带含碳量 |
7211230000 | 非合金钢窄带含碳量
SPCC0.8X210XC
2011-09-23 |
7211230000 | 非合金钢平板卷材 |
7211230000 | 非合金钢平板 |
7211230000 | 非合金钢冷轧板材COLD ROLLED STEEL,成卷. |
7211230000 | 非合金钢冷轧板材COLD ROLLED STEEL SHEET,成卷. |
7211230000 | 非合金钢冷轧板材,未进一步加工,磷0.009%锰0.09%. |
7211230000 | 非合金钢冷轧卷材(铁:99.421%等) |
7211230000 | 非合金钢冷轧卷材 |
7211230000 | 非合金冷轧钢带 |
7211230000 | 非卷装冷轧钢铁片 |
7211230000 | 链条套筒材料 |
7211230000 | 铁镍钴合金冷轧板材 |
7211230000 | 铁片/板/冷轧/裁剪,含碳量 |
7211230000 | 铁片/板/冷轧/裁剪,含碳量
宽
2011-09-23
|
7211230000 | 铁片/无涂层/冷轧 |
7211230000 | 铁片/宽<600MM/冷轧 |
7211230000 | 铁片/厚0.8-1MM,宽600MM以下 |
7211230000 | 铁片/卷装/冷轧非合金/无涂层 |
7211230000 | 铁片/卷片 |
7211230000 | 铁片/冷轧/含碳量低于0.25% |
7211230000 | 铁片/冷轧/含碳量 |
7211230000 | 铁片/冷轧/含碳量
厚0.4-2MM/宽600MM以下
2011-09-23 |
7211230000 | 铁片/冷轧/厚0.4-0.8mm |
7211230000 | 铁片/冷轧/卷装/含碳量<0.25% |
7211230000 | 铁片/冷轧 |
7211230000 | 铁片/冷扎/厚0.4-0.8MM |
7211230000 | 铁片/冷扎 |
7211230000 | 铁片 |
7211230000 | 铁板/冷轧钢板 |
7211230000 | 铁板/冷轧/厚度小于3mm |
7211230000 | 铁板/冷轧 |
7211230000 | 铁板 |
7211230000 | 铁制打包带 |
7211230000 | 钢铁卷片 |
7211230000 | 钢板 |
7211230000 | 钢材 |
7211230000 | 钢带(冷轧卷钢) |
7211230000 | 钢带 |
7211230000 | 荫罩用冷轧非合金钢带 |
7211230000 | 纯铁带 |
7211230000 | 碳钢板(516 70) |
7211230000 | 碳钢 |
7211230000 | 碳素钢卷材"1410089XLF050" |
7211230000 | 电磁软铁钢带 |
7211230000 | 烤蓝铁皮打包带 |
7211230000 | 烤蓝打包带1.0MM*32MM |
7211230000 | 烤蓝打包带1.0MM*25MM |
7211230000 | 烤蓝打包带0.5MM*16MM |
7211230000 | 板材 50PCS BLANK |
7211230000 | 板料 250PCS BLANK |
7211230000 | 机柜配件-铁箱体 |
7211230000 | 未涂镀冷轧非合金钢板 |
7211230000 | 未涂镀冷轧铁片/宽度 |
7211230000 | 未涂镀冷轧铁片/宽度
含碳量
2011-09-23
|
7211230000 | 未涂镀冷轧铁片 |
7211230000 | 无镀涂冷轧铁板 |
7211230000 | 无涂镀冷轧铁片/未成型 |
7211230000 | 打包钢带 |
7211230000 | 成卷冷轧钢带 |
7211230000 | 带钢0.45mm*78mm |
7211230000 | 带钢 |
7211230000 | 小强度冷轧钢板 |
7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 |
7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板 |
7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧铁板 |
7211230000 | 原材料钢卷 |
7211230000 | 单光铁片/冷轧厚0.2-0.8MM |
7211230000 | 加强铁皮 |
7211230000 | 加强铁片 |
7211230000 | 切条非合金钢冷轧板材 |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢平板材SPCC |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材MN0.1-0.6% |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材C0.02-0.06 |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材2.0*100*1000 |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/锰0.1-0.3% |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/T=1.6MM |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/Mn0.1-0.3 |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/C0.02-0.06% |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材/0.78mm*66mm |
7211230000 | 切条冷轧非合金钢卷材 |
7211230000 | 切割处理后的冷轧非合金钢卷 |
7211230000 | 切割处理后的冷轧钢卷 |
7211230000 | 冷轧黑钢带 |
7211230000 | 冷轧非合金钢片/含碳 |
7211230000 | 冷轧非合金钢片/含碳
厚0.4-2.5MM宽小于600MM
2011-09-23 |
7211230000 | 冷轧非合金钢板材 |
7211230000 | 冷轧非合金钢板/宽 |
7211230000 | 冷轧非合金钢板/宽
含碳
2011-09-23
|
7211230000 | 冷轧非合金钢板/ |
7211230000 | 冷轧非合金钢板(未经进一步加工) |
7211230000 | 冷轧非合金钢板 |
7211230000 | 冷轧非合金钢平板 |
7211230000 | 冷轧非合金钢卷板IRON COILS。 |
7211230000 | 冷轧非合金钢卷材 |
7211230000 | 冷轧非合金钢卷 |
7211230000 | 冷轧非合金平板轧材 |
7211230000 | 冷轧非合金卷材 |
7211230000 | 冷轧铁皮 |
7211230000 | 冷轧铁片/经裁剪 |
7211230000 | 冷轧铁片/含碳量<=0.25% |
7211230000 | 冷轧铁片/含碳量低于0.25%的冷轧 |
7211230000 | 冷轧铁片/含碳量0.12% |
7211230000 | 冷轧铁片/厚度0.7-3.0mm |
7211230000 | 冷轧铁片/厚1-3mm |
7211230000 | 冷轧铁片(含碳量低于0.25%的冷轧 |
7211230000 | 冷轧铁片(厚1-3MM.含碳量<0.25% |
7211230000 | 冷轧铁片 |
7211230000 | 冷轧铁板材A |
7211230000 | 冷轧铁板A |
7211230000 | 冷轧铁板/片/卷 |
7211230000 | 冷轧铁板/无镀层/厚0.1-3.0mm |
7211230000 | 冷轧铁板/宽600mm以下 |
7211230000 | 冷轧铁板/含碳量低于0.25% |
7211230000 | 冷轧铁板/卷板/铁/冷轧 |
7211230000 | 冷轧铁板/A |
7211230000 | 冷轧铁板 |
7211230000 | 冷轧铁卷板含碳量低于0.25% |
7211230000 | 冷轧铁卷板 |
7211230000 | 冷轧铁卷材 |
7211230000 | 冷轧铁卷 |
7211230000 | 冷轧铁 |
7211230000 | 冷轧钢铁板 |
7211230000 | 冷轧钢裁板 10pcs |
7211230000 | 冷轧钢板宽度厚度>1mm |
7211230000 | 冷轧钢板宽度厚度>=0.3mm |
7211230000 | 冷轧钢板卷板材 |
7211230000 | 冷轧钢板/碳含量 |
7211230000 | 冷轧钢板/碳含量
厚0.3-3MM宽18-599MM
2011-09-23 |
7211230000 | 冷轧钢板,卷板,铁,冷轧 |
7211230000 | 冷轧钢板(主要含铁99.7%,碳0.04%) |
7211230000 | 冷轧钢板(主要含铁99.6%,碳0.04%) |
7211230000 | 冷轧钢板 |
7211230000 | 冷轧钢材(含碳量低于0.25%)钢号G3141,无级别 |
7211230000 | 冷轧钢材(含碳量低于0.25%)冷轧铁制卷板 |
7211230000 | 冷轧钢材(含碳量低于0.25%)/钢号G3141,厚0.8mm,宽20mm |
7211230000 | 冷轧钢材(含碳量低于0.25%) |
7211230000 | 冷轧钢平板 |
7211230000 | 冷轧钢带边角料(线头线尾) |
7211230000 | 冷轧钢带边角料(线头、线尾) |
7211230000 | 冷轧钢带卷Q195 |
7211230000 | 冷轧钢带/卷板状,冷轧,非合金钢 |
7211230000 | 冷轧钢带 |
7211230000 | 冷轧钢卷板含碳量<0.25% |
7211230000 | 冷轧钢卷材 |
7211230000 | 冷轧钢卷 SPCC-SD.0.7*119MM |
7211230000 | 冷轧钢卷 |
7211230000 | 冷轧钢/碳含量 |
7211230000 | 冷轧钢/碳含量
宽度0.5MM,3141,未涂
2011-09-23 |
7211230000 | 冷轧钢/4MM |
7211230000 | 冷轧钢/4MM
,0.5MM
2011-09-23
|
7211230000 | 冷轧钢 |
7211230000 | 冷轧板材 |
7211230000 | 冷轧板 |
7211230000 | 冷轧平板轧材STEEL SHEET IN COIL,非合金,未进一步加 |
7211230000 | 冷轧带钢卷 |
7211230000 | 冷轧带钢 |
7211230000 | 冷轧卷铁 |
7211230000 | 冷轧卷钢 517369 0.55+/ |
7211230000 | 冷轧卷板 |
7211230000 | 冷轧全硬卷板 |
7211230000 | 冷轧低碳钢带 |
7211230000 | 冷轧 |
7211230000 | 冷扎黑钢带 |
7211230000 | 冲压汽车零件用钢板 |
7211230000 | 低碳钢板STEEL COILS |
7211230000 | 低碳钢(软磁材料) |
7211230000 | 五金钢片 |
7211230000 | 不锈钢板材 |
7211230000 | 不锈钢板 |
7211230000 | 一般冷轧钢带 |
7211230000 | [深]铁片/宽30MM*0.7MM |
7211230000 | [深]铁片/冷轧/含碳量 |
7211230000 | [深]铁片/冷轧/含碳量
厚0.4-2MM/宽600MM以下
2011-09-23 |
7211230000 | [深]铁板/冷轧/未涂层 |
7211230000 | [深]铁板/冷轧 |
7211230000 | [深]电磁软铁钢带 |
7211230000 | [深]未涂镀冷轧非合金钢板厚度1.1-2.9mm |
7211230000 | [深]未涂镀冷轧非合金钢板 |
7211230000 | [深]切条冷轧非合金钢卷材 |
7211230000 | [深]切割处理后的冷轧钢卷 |
7211230000 | [深]冷轧铁片(未镀涂)厚度1.1-2.9mm |
7211230000 | [深]冷轧铁片/冷轧钢板 |
7211230000 | [深]冷轧铁片 |
7211230000 | [深]冷轧铁板 |
7211230000 | [深]冷轧铁卷板含碳量低于0.25% |
7211230000 | [深]冷轧铁卷材 |
7211230000 | [深]冷轧钢板B(含碳量<0.25%) |
7211230000 | [深]冷轧钢板(无包镀涂层) |
7211230000 | [深]冷轧钢板 |
7211230000 | [深]冷轧钢带 |
7211230000 | [深]冷轧钢卷板含碳量<0.25% |
7211230000 | [深]冷轧板 |
7211230000 | SPCC钢带 宽100厚0点8毫米 |
7211230000 | SPCC钢带 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部