HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
6303920010 合纤百叶窗,卷帘和窗幔(非针织非钩编)
商品编码 |
6303920010
|
商品名称 |
合纤百叶窗,卷帘和窗幔(非针织非钩编) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(窗帘、帘帷、帐幔、床帷);3:织造方法(针织、钩编、机织等);4:成分含量;5:GTIN;6:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
6% |
普通进口税率 |
130% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
无 |
检验检疫类别 |
L |
商品描述 |
1.卷帘;2.窗帘;3.机织;4.合成纤维制(涤纶45%+纸55%) |
英文名称 |
Shutter, valance, roller shutter, of synthetic fibres, not knitted or crocheted |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
6303920010 | 阳光卷帘 |
6303920010 | 防护卷帘 |
6303920010 | 遮阳帘 |
6303920010 | 遮阳布 |
6303920010 | 遮阳卷帘 |
6303920010 | 豪华彩虹帘 |
6303920010 | 装饰用窗幔 |
6303920010 | 装饰用窗帘 |
6303920010 | 罗马帘成品 |
6303920010 | 罗马帘,宜家品牌 |
6303920010 | 罗马帘 |
6303920010 | 编纱 |
6303920010 | 绣花纱 |
6303920010 | 线帘 |
6303920010 | 立式移帘 |
6303920010 | 窗幔(小号) |
6303920010 | 窗幔(大号) |
6303920010 | 窗幔1100PCS |
6303920010 | 窗幔1000PCS |
6303920010 | 窗幔(50"*18")1000PCS |
6303920010 | 窗幔 207PCS |
6303920010 | 窗幔 132PCS 100%P MUSE VALANCE |
6303920010 | 窗幔 10PCS VALANCE |
6303920010 | 窗幔 |
6303920010 | 窗帘 208PCS |
6303920010 | 窗帘 10pcs |
6303920010 | 窗帘 |
6303920010 | 电动香格里拉帘 |
6303920010 | 涤纶窗帘 100%POLYESTER PANELS |
6303920010 | 涤纶布卷帘 |
6303920010 | 涤纶印花涂层布卷帘 |
6303920010 | 涤纶制卷帘(窗上用) |
6303920010 | 浴帘 252PCS |
6303920010 | 浴帘 207PCS |
6303920010 | 浴帘 189PCS |
6303920010 | 汽车用卷帘 |
6303920010 | 柔纱帘 |
6303920010 | 染色提花布 |
6303920010 | 朗丝帘 |
6303920010 | 提花布 |
6303920010 | 拉珠卷帘 |
6303920010 | 折叠帘 |
6303920010 | 成品窗幔(涤) |
6303920010 | 成品窗帘 |
6303920010 | 成品卷帘 |
6303920010 | 彩虹卷帘 |
6303920010 | 平纹布卷帘 |
6303920010 | 帘子 |
6303920010 | 布卷帘 |
6303920010 | 工程纱 |
6303920010 | 屏风帘(卷帘) |
6303920010 | 室外卷帘 |
6303920010 | 室内窗帘 |
6303920010 | 垂帘 |
6303920010 | 合纤窗幔 |
6303920010 | 合纤百叶窗,卷帘和窗幔 |
6303920010 | 合纤百叶窗 |
6303920010 | 合纤帘帷 |
6303920010 | 合纤卷帘 |
6303920010 | 合纤制梭织窗幔(全涤) |
6303920010 | 卷帘(小号) |
6303920010 | 卷帘(大号) |
6303920010 | 卷帘成品(卷帘) |
6303920010 | 卷帘成品 |
6303920010 | 卷帘 |
6303920010 | 印花窗幔 |
6303920010 | 医用帘 |
6303920010 | 化纤门帘 |
6303920010 | 化纤纱窗 |
6303920010 | 化纤窗挡 |
6303920010 | 化纤窗幔 |
6303920010 | 化纤窗帘 |
6303920010 | 化纤双层窗帘 |
6303920010 | 化纤卷帘 |
6303920010 | 化纤单层窗帘 |
6303920010 | 化纤制窗幔432PCS |
6303920010 | 化纤制窗幔 |
6303920010 | 剪花纱 |
6303920010 | 公鸡窗幔(50*18”) |
6303920010 | 公鸡窗幔(50*18") |
6303920010 | 全涤纶垂直帘面料 |
6303920010 | 全涤纶垂帘面料 |
6303920010 | 全涤窗幔108PCS |
6303920010 | 全涤窗幔 518PCS |
6303920010 | 全涤窗帘帘头 |
6303920010 | 全涤窗帘168PCS |
6303920010 | 全涤涂层卷帘 |
6303920010 | 全涤布卷帘 |
6303920010 | 全涤卷帘 |
6303920010 | 25MM卷帘 |
6303920010 | 100%聚酯窗帘 |
6303920010 | 100%涤纶的布卷帘 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部