HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
5509990000 非零售与其他混纺合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下)
商品编码 |
5509990000
|
商品名称 |
非零售与其他混纺合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(单纱、股线、缆线);3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
5% |
普通进口税率 |
90% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
无 |
检验检疫类别 |
无 |
商品描述 |
1.非零售化纤混纺双股纱线;2.股线;3.非零售;4.粘胶纤维35%、羊毛25%、尼龙20%、涤纶20%;5.细度:248NM;6.双股 |
英文名称 |
Other yarn of synthetic staple fibres mxed with others(containing less than 85% weight of other yarn of synthetic staple fibres),not for retail sale |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
5509990000 | 马海毛线 |
5509990000 | 非零售混纺合纤短纤多股线/30%粘 |
5509990000 | 非零售尼龙混纺短纤纱线C |
5509990000 | 非零售尼龙混纺双股纱线 |
5509990000 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 |
5509990000 | 阻燃腈纶纤维 |
5509990000 | 针织绒线 |
5509990000 | 针织纱 |
5509990000 | 醋酸纤维77%尼龙23%纱线 |
5509990000 | 醋酸纤维67%涤纶33%纱线 |
5509990000 | 醋酸纤维53%腈纶47%纱线 |
5509990000 | 腈纶筒子纱 |
5509990000 | 腈纶涤纶马海毛羊毛氨纶混纺纱 |
5509990000 | 腈纶尼龙羊驼毛氨纶混纺纱 |
5509990000 | 腈涤粘混纺纱 |
5509990000 | 腈涤尼龙马海毛氨纶纱 |
5509990000 | 聚丙烯与尼龙混纺色线 |
5509990000 | 线 |
5509990000 | 纱线(100%腈纶) |
5509990000 | 纱线70/20 NYLON/SPANDEX |
5509990000 | 纱线44057.10LBS |
5509990000 | 纱线21082.67LBS |
5509990000 | 纱线17910.05LBS |
5509990000 | 纱线10428.79LBS |
5509990000 | 纱线/非零售/与其他混纺合纤短纤纱线 |
5509990000 | 纱线 100%ACRYLIC YARN RAW |
5509990000 | 纱线 |
5509990000 | 纯化纤纱 |
5509990000 | 精纺膨体针织绒 |
5509990000 | 精纺仿兔毛线 |
5509990000 | 精梳单股醋酸纤维,聚酯针织纱,非 |
5509990000 | 粘胶混纺尼龙多股纱线 |
5509990000 | 粘胶涤纶混纺纱 |
5509990000 | 粘胶涤纶尼龙兔毛纱 YARN |
5509990000 | 粘胶棉尼龙纱 |
5509990000 | 粘胶棉制品 |
5509990000 | 粘胶尼龙羊毛纱 |
5509990000 | 粘胶尼龙混纺纱 |
5509990000 | 粘胶尼龙涤纶羊绒混纺纱YARN |
5509990000 | 粘胶尼龙涤纶混纺纱 |
5509990000 | 粘胶尼龙棉混纺纱YARN |
5509990000 | 粘胶尼龙棉兔毛混纺纱 |
5509990000 | 粘涤尼马海毛色筒纱 |
5509990000 | 粘尼纱线 48%RAYON 52%NYLON |
5509990000 | 筒色纱线/21支,双股 |
5509990000 | 筒子色纱 |
5509990000 | 短丝线 |
5509990000 | 珠菱纱 |
5509990000 | 特种纱BLENDED YARN |
5509990000 | 混纺色纱 |
5509990000 | 混纺线 |
5509990000 | 混纺纱线 非零售 |
5509990000 | 混纺纱线 65%V.35%A.YARN |
5509990000 | 混纺纱线 |
5509990000 | 混纺纱45%N42%R10%W3%CASHMERE |
5509990000 | 混纺纱2/15NM |
5509990000 | 混纺纱 |
5509990000 | 混纺短纤纱线 |
5509990000 | 混纺毛色线 |
5509990000 | 混纺毛线W |
5509990000 | 混纺毛线V |
5509990000 | 混纺毛线S |
5509990000 | 混纺毛线R |
5509990000 | 混纺毛线J |
5509990000 | 混纺毛线9 |
5509990000 | 混纺毛线7 |
5509990000 | 混纺毛线14 |
5509990000 | 混纺毛线10 |
5509990000 | 混纺毛线/其他合纤短纤纱线85% |
5509990000 | 混纺毛线(棉40%尼龙短纤30%粘胶 |
5509990000 | 混纺毛线 |
5509990000 | 混纺尼龙毛线 |
5509990000 | 混纺合纤纱线 |
5509990000 | 混纺人造毛纱线 |
5509990000 | 混合短纤纱线 |
5509990000 | 涤纶尼龙粘胶兔毛混纺纱(GTIG) |
5509990000 | 涤纶尼龙棉黏胶短纤纱线 |
5509990000 | 涤纶尼龙棉粘胶短纤纱线 |
5509990000 | 涤粘 |
5509990000 | 毛纱线 |
5509990000 | 毛涤粘纱线 |
5509990000 | 段染腈纶纱 |
5509990000 | 段染纱 |
5509990000 | 棉纺膨体针织绒 |
5509990000 | 棉粘胶尼龙兔毛纱 YARN |
5509990000 | 棉氨纶 |
5509990000 | 曲支纱 |
5509990000 | 无结针机织用纱 |
5509990000 | 异形线 |
5509990000 | 异形纱 |
5509990000 | 尼龙,氨纶混纺纱 1319LBS |
5509990000 | 尼龙莫代尔粘胶纱 |
5509990000 | 尼龙腈纶粘胶羊毛短纤纱线 |
5509990000 | 尼龙粘胶腈纶羊毛兔毛混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙粘胶腈纶棉羊毛混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙粘胶羊毛色筒纱 |
5509990000 | 尼龙粘胶羊毛羊绒混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙粘胶混纺纱 |
5509990000 | 尼龙粘胶棉混纺纱 |
5509990000 | 尼龙粘胶棉兔毛混纺纱 |
5509990000 | 尼龙粘胶丝面短纤纱线 |
5509990000 | 尼龙混纺毛线 |
5509990000 | 尼龙涤纶棉粘胶短纤纱线 |
5509990000 | 尼龙氨纶色筒纱,非零售,股线 |
5509990000 | 尼龙氨纶纱(GTIG) |
5509990000 | 尼龙氨纶混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙氨纶混纺纱,单股,70支,非零售 |
5509990000 | 尼龙氨纶混纺纱 YARN |
5509990000 | 尼龙氨纶混纺纱 |
5509990000 | 尼龙兔绒羊毛短纤纱线 |
5509990000 | 尼龙兔毛短纤纱线 |
5509990000 | 尼龙人造丝混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙人造丝棉混纺纱线 |
5509990000 | 尼龙与氨纶混纺纱,股线,非零售 |
5509990000 | 尼龙54%涤纶46%纱线 |
5509990000 | 尼龙/氨纶混纺纱,非零售 |
5509990000 | 尼龙,氨纶混纺纱 |
5509990000 | 尼腈纱 |
5509990000 | 尼棉粘混纺纱 |
5509990000 | 导电纱 |
5509990000 | 复合棉 |
5509990000 | 合纤短纤混纺纱线 |
5509990000 | 合纤制混纺纱线/双股/非零售 |
5509990000 | 合成纤维纱线 |
5509990000 | 合成纤维混纺毛线 |
5509990000 | 合成纤维 |
5509990000 | 双色/三色圈纱 |
5509990000 | 双组份三维卷曲短纤维 |
5509990000 | 双组份三维卷曲中空涤纶棉 |
5509990000 | 化纤纱线 |
5509990000 | 化纤混纺毛线 |
5509990000 | 其他混纺毛线/非零售用包装 |
5509990000 | 其他合纤短纤混纺色线 |
5509990000 | 仿兔毛线 |
5509990000 | 人造丝聚酯混纺纱线 |
5509990000 | 人造丝尼龙混纺纱线 |
5509990000 | 人造丝尼龙棉混纺纱线 |
5509990000 | 人棉涤混纺纱 |
5509990000 | 中空复合三维卷曲纤维 |
5509990000 | 丝光棉纱 |
5509990000 | 丝光棉拼纱 |
5509990000 | 与混纺合纤短纤纱线 |
5509990000 | 与尼龙混纺毛色线 |
5509990000 | 80%腈纶20%尼龙纱线 |
5509990000 | 75%腈纶25%尼龙混纺纱线 |
5509990000 | 72%涤纶28%尼龙混纺纱 |
5509990000 | 33%尼龙25%羊毛25%腈纶纱线 |
5509990000 | 1/13NM25%腈纶25%羊毛30%尼龙20% |
5509990000 | 1/13NM 25%腈纶25%羊毛30%尼龙20% |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部