HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
5503190000 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括未经其他纺前加工的)
商品编码 |
5503190000
|
商品名称 |
未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括未经其他纺前加工的) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度(未梳、未经纺前加工);3:纤维成分;4:长度;5:细度;6:GTIN;7:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
5% |
普通进口税率 |
70% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
无 |
检验检疫类别 |
无 |
商品描述 |
1.尼龙短纤;2.加工程度:未梳;3.涤纶30%,尼龙70%;4.长度:51MM;5.细度:3.0分特 |
英文名称 |
Other staple fibres of nylon or other polyamides, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
5503190000 | 非芳族未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 |
5503190000 | 锦纶纤维(尼龙6纤维) |
5503190000 | 锦纶短纤维(尼龙6纤维) |
5503190000 | 锦纶短纤维 |
5503190000 | 锦纶短纤 |
5503190000 | 芳纶短纤 |
5503190000 | 聚酰胺短纤(聚酰胺66,未经纺前加工) |
5503190000 | 聚酰胺短纤维 |
5503190000 | 羊毛尼龙混合纤维 |
5503190000 | 羊毛,尼龙混合纤维,纤维成分:羊 |
5503190000 | 睫毛刷毛 |
5503190000 | 直纺短纤维 |
5503190000 | 特纶纤维,未经纺前加工,长度:50MM,细度:1.7detx. |
5503190000 | 灰色尼龙导电短纤 |
5503190000 | 未梳聚酰胺短纤 |
5503190000 | 未梳的尼龙纤维 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤维 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤TM 5040 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤POLYAMIDGRILONFIBREPOLYAMIDE |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤NYLON STAPLE |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤NYLON |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤NOYLON STAPLE |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤BA 140 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 TM5040 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 TM5000 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 TM 5040 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 TM 5000 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 NYLON STAPLE |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 NYLON 6 STAPLE FIBER |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 KA140 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 BA140 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 BA 140 |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 100%NYLON 6,6 STAPLE |
5503190000 | 未梳的尼龙短纤 |
5503190000 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 |
5503190000 | 未梳的尼龙66短纤 |
5503190000 | 未梳的尼龙 |
5503190000 | 未梳染色尼龙短纤 |
5503190000 | 未梳尼龙聚酰胺短纤 |
5503190000 | 未梳尼龙短纤维 |
5503190000 | 未梳尼龙短纤 |
5503190000 | 废PA尼龙612 |
5503190000 | 尼龙绒毛 |
5503190000 | 尼龙纤维绒毛 |
5503190000 | 尼龙纤维短纤 |
5503190000 | 尼龙纤维NYLON FIBER |
5503190000 | 尼龙纤维 |
5503190000 | 尼龙砂碟 |
5503190000 | 尼龙短纤维 NYLON CUT FTBER |
5503190000 | 尼龙短纤维 FN66 LS1 |
5503190000 | 尼龙短纤维 FN66 LS-1 |
5503190000 | 尼龙短纤维 |
5503190000 | 尼龙短纤未梳,未经加工,PA6STAPLE, |
5503190000 | 尼龙短纤未梳 |
5503190000 | 尼龙短纤PA6,未梳,未经加工,不定长。 |
5503190000 | 尼龙短纤NYLON6.6 STAPLE |
5503190000 | 尼龙短纤NYLON6,6 STAPLE |
5503190000 | 尼龙短纤NYLON STAPLE FIBER,未梳,尼龙100%. |
5503190000 | 尼龙短纤AB |
5503190000 | 尼龙短纤A |
5503190000 | 尼龙短纤100% NYLON 6,6 STAPLE, |
5503190000 | 尼龙短纤,未梳未经纺前加工 |
5503190000 | 尼龙短纤(未梳.未经纺前加工) |
5503190000 | 尼龙短纤 2.5D*51MM |
5503190000 | 尼龙短纤 |
5503190000 | 尼龙白导电纤维 |
5503190000 | 尼龙导电短纤 |
5503190000 | 尼龙丝 |
5503190000 | 尼龙6短纤维 |
5503190000 | 尼龙6短纤NYLON FIBER |
5503190000 | 尼龙6短纤NYLON 6 STAPLE FIBER |
5503190000 | 尼龙6短纤 |
5503190000 | 尼龙66短纤 |
5503190000 | 尼龙6.6短纤 |
5503190000 | 尼龙6,6短纤维 |
5503190000 | 尼龙 |
5503190000 | 可分裂尼龙短纤 |
5503190000 | 刷毛 BRISTLE |
5503190000 | 三维中空短纤维 |
5503190000 | PA尼龙612 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部