HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
4104111190 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮(经鞣制不带毛)
商品编码 |
4104111190
|
商品名称 |
全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(干、鞣制无毛、表面是否涂覆、涂覆何;3:状态(湿,如蓝湿,整张/半张/背皮/头颈等);4:种类(公牛、母牛、奶牛、阉牛、马);5:是否源于野生动物;6:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);7:品种(全粒面未剖层或粒面剖层);8:用途;9:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);10:GTIN;11:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
7% |
普通进口税率 |
17% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
0% |
海关监管条件 |
AB |
检验检疫类别 |
M.P/Q |
商品描述 |
1.蓝湿牛皮;2.鞣制无毛;3.蓝湿;4.公牛70%,母牛30%;5.非野生;6.厚3MM-5MM,张幅40-48SF,平均重量:24-25KG张;7.全粒面未剖层;8.用于制作成品沙发革;9.C级 |
英文名称 |
Tanned or crust hides and skins of bovine, without hair on, in the wet-blue state (full grains, unsplit or grain splits) |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
4104111190 | 鞣质牛皮 |
4104111190 | 蓝湿皮 |
4104111190 | 蓝湿牛青 |
4104111190 | 蓝湿牛皮;表面无涂覆,不带毛 |
4104111190 | 蓝湿牛皮(母黄牛,机剥) |
4104111190 | 蓝湿牛皮(未剖层) |
4104111190 | 蓝湿牛皮全粒面剖层鞣制不带毛 |
4104111190 | 蓝湿牛皮中层皮 |
4104111190 | 蓝湿牛皮/粒面已剖层半张腹背皮 |
4104111190 | 蓝湿牛皮/粒面已剖层半张,经鞣制 |
4104111190 | 蓝湿牛皮/无毛,头层,制皮鞋 |
4104111190 | 蓝湿牛皮(已片皮)/头层皮 |
4104111190 | 蓝湿牛皮(已片皮) |
4104111190 | 蓝湿牛皮(全粒面未剖层整张牛皮) |
4104111190 | 蓝湿牛皮 |
4104111190 | 蓝湿头层皮 |
4104111190 | 蓝湿头层牛皮 |
4104111190 | 粒面未剖层鞣制无毛蓝湿牛皮 |
4104111190 | 粒面未剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 粒面剖层鞣制无毛蓝湿牛皮头层 |
4104111190 | 粒面剖层鞣制无毛蓝湿牛皮 |
4104111190 | 粒面剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 粒面剖层蓝湿头层牛皮 |
4104111190 | 牛蓝湿皮 |
4104111190 | 湿熟牛皮 |
4104111190 | 水牛蓝湿革 |
4104111190 | 整张未剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 已鞣制无毛蓝湿头层牛皮 |
4104111190 | 头层蓝湿皮 |
4104111190 | 头层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 全粒面未剖层鞣制无毛蓝湿牛皮 |
4104111190 | 全粒面未剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 全粒面未剖层及粒面剖层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 全厚度蓝湿牛皮 |
4104111190 | 二层蓝湿牛皮副产品 |
4104111190 | 二层蓝湿牛皮 |
4104111190 | 三层蓝湿牛皮副产品 |
4104111190 | 三层蓝湿牛皮 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部