HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
2709000000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油)
商品编码 |
2709000000
|
商品名称 |
石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:密度或API度;4:若为凝析油需注明;5:GTIN;6:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
0% |
普通进口税率 |
0% |
暂定进口税率 |
5% |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
0% |
海关监管条件 |
4x7AByv |
检验检疫类别 |
M/N |
商品描述 |
1.石油原油;2.SUTUDENCRUDEOIL;3.API0.8325;4.非凝析油 |
英文名称 |
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
2709000000 | 麦斯卡拉原油 |
2709000000 | 马西拉原油 |
2709000000 | 阿曼原油 |
2709000000 | 达里亚原油 |
2709000000 | 达尔原油 |
2709000000 | 软动原油 |
2709000000 | 西北大陆架凝析原油 |
2709000000 | 蒂恩原油 |
2709000000 | 纳波原油 |
2709000000 | 索科尔原油 |
2709000000 | 科威特原油 |
2709000000 | 福提斯原油 |
2709000000 | 矿物基础油 |
2709000000 | 矿油 |
2709000000 | 石油套件 |
2709000000 | 石油原油PLUTONIOCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油MEREY 16 CRUDE OIL |
2709000000 | 石油原油KOLECRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油KISSANJECRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油KHAFJICRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油IRANIANHEAVYCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油HUNGOCRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油CEIBACRUDEOIL |
2709000000 | 石油原油(WIDURI) |
2709000000 | 石油原油(REBSIDERBLENDCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(REBCOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(PLUTONIOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(OMANCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(MASILACRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(KISSANJECRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(HUNGOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(GIRASSOLCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(ESPOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(DJENOCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油(CINTA) |
2709000000 | 石油原油(ARABIANMEDIUMCRUDEOIL) |
2709000000 | 石油原油 MEREY16 CRUDE OIL |
2709000000 | 石油原油 |
2709000000 | 石油 |
2709000000 | 石化产品 |
2709000000 | 玛雅原油 |
2709000000 | 玛瑞16原油 |
2709000000 | 玛丽塔凝析原油 |
2709000000 | 爱克菲斯克原油 |
2709000000 | 深孔钻油 |
2709000000 | 油品 |
2709000000 | 沙重原油 |
2709000000 | 沙轻原油 |
2709000000 | 沙特超轻质原油 |
2709000000 | 沙中原油 |
2709000000 | 拉比轻质原油 |
2709000000 | 巴士拉重原油 |
2709000000 | 巴士拉轻质原油 |
2709000000 | 巴士拉原油 |
2709000000 | 天然矿物油 |
2709000000 | 天然原油 |
2709000000 | 大庆原油 |
2709000000 | 埃斯锡德尔原油 |
2709000000 | 埃斯坡原油 |
2709000000 | 原油(阿曼) |
2709000000 | 原油(穆尔班) |
2709000000 | 原油(沙轻) |
2709000000 | 原油(沙超轻) |
2709000000 | 原油(沙中) |
2709000000 | 原油(拉万) |
2709000000 | 原油样品 |
2709000000 | 原油(达尔) |
2709000000 | 原油(沙轻) |
2709000000 | 原油(沙超轻) |
2709000000 | 原油(沙中) |
2709000000 | 原油(布莱恩) |
2709000000 | 原油(巴士拉重) |
2709000000 | 原油(埃斯坡) |
2709000000 | 原油(上扎库姆) |
2709000000 | 原油 |
2709000000 | 原料油 |
2709000000 | 卡斯蒂利亚原油 |
2709000000 | 卡伦原油 |
2709000000 | 南绿谷原油 |
2709000000 | 南巴原油 |
2709000000 | 利比亚混合原油 |
2709000000 | 凝析原油 |
2709000000 | 冷湖原油 |
2709000000 | 内姆巴原油 |
2709000000 | 俄罗斯原油 |
2709000000 | 低硫凝析原油 |
2709000000 | 伊朗重质原油 |
2709000000 | 伊朗重原油 |
2709000000 | 伊朗轻质原油 |
2709000000 | 伊朗轻原油 |
2709000000 | 伊拉谢玛原油 |
2709000000 | ZAFIRO原油 |
2709000000 | UPPERZAKUM原油 |
2709000000 | UPPER ZAKUM原油 |
2709000000 | SOUTH PARS CONDENSATE原油 |
2709000000 | SOROOSH原油 |
2709000000 | SONGKHLA原油 |
2709000000 | SIRTICA原油 |
2709000000 | SIRRI原油 |
2709000000 | SAXI原油 |
2709000000 | SARIR原油 |
2709000000 | SALDANHA重质原油 |
2709000000 | SAKHALIN BLEND 原油 |
2709000000 | RONCADORHEAVY原油 |
2709000000 | RONCADOR HEAVY原油 |
2709000000 | REBCO原油 |
2709000000 | QATAR MARINE原油 |
2709000000 | QARUN原油 |
2709000000 | PLUTONIO原油 |
2709000000 | PENARA BLEND原油 |
2709000000 | PAZFLOR原油 |
2709000000 | ORIENTE原油 |
2709000000 | OMAN原油 |
2709000000 | OMAN EXPORT BLEND原油 |
2709000000 | NILEBLEND原油 |
2709000000 | NAPO原油 |
2709000000 | MONDO石油原油 |
2709000000 | MONDO原油 |
2709000000 | MEREY16原油 |
2709000000 | MELLITAH CONDENSATE原油 |
2709000000 | MAYA原油 |
2709000000 | MASILA原油 |
2709000000 | MARLIM原油 |
2709000000 | MARLIM LIGHT原油 |
2709000000 | MARBLEND原油 |
2709000000 | MAGDALENA原油 |
2709000000 | KUWAIT原油 |
2709000000 | KUITO原油 |
2709000000 | KOLE原油 |
2709000000 | KISSANJE石油原油 |
2709000000 | KISSANJE原油 |
2709000000 | KISSANJECRUDEOIL石油原油 |
2709000000 | KHAFJI原油 |
2709000000 | KEC原油 |
2709000000 | ISTHMUS原油 |
2709000000 | IRANIANHEAVY原油 |
2709000000 | IRANIAN LIGHT原油 |
2709000000 | IRANIAN HEAVY原油 |
2709000000 | ILSAMEDIUM原油 |
2709000000 | HUNGO石油原油 |
2709000000 | HUNGO原油 |
2709000000 | HUNGO BLEND原油 |
2709000000 | GIRASSOL石油原油 |
2709000000 | GIRASSOL原油 |
2709000000 | FRADE原油 |
2709000000 | ESSIDER原油 |
2709000000 | ESPO原油 |
2709000000 | ESPOBLEND原油 |
2709000000 | ESCALANTE原油 |
2709000000 | EBOK原油 |
2709000000 | DURIBLEND原油 |
2709000000 | DOBA原油 |
2709000000 | DJENO原油 |
2709000000 | DJEND原油 |
2709000000 | DAR原油 |
2709000000 | DARBLEND原油(石油原油,非凝析油) |
2709000000 | DARBLEND原油 |
2709000000 | DAR BLEND原油 |
2709000000 | DALIA原油 |
2709000000 | COCO原油 |
2709000000 | CHINGUETTI原油 |
2709000000 | CEIBA原油 |
2709000000 | CEIBACRUDEOIL石油原油 |
2709000000 | CASTILLA原油 |
2709000000 | CABINDA原油 |
2709000000 | BOSCAN原油 |
2709000000 | BELAYIM原油 |
2709000000 | BAYUUNDAN原油 |
2709000000 | BASRAHLIGHT原油 |
2709000000 | BASRAH LIGHT原油 |
2709000000 | BAHREGAN原油 |
2709000000 | ARABIANMEDIUM原油 |
2709000000 | ARABIANLIGHT原油 |
2709000000 | ARABIANHEAVY原油 |
2709000000 | ARABIAN MEDIUM原油 |
2709000000 | ARABIAN MEDIUM 原油 |
2709000000 | ARABIAN LIGHT原油 |
2709000000 | ARABIAN LIGHT 原油 |
2709000000 | ARABIAN HEAVY原油 |
2709000000 | ARABIAN HEAVY 原油 |
2709000000 | ARABIAN EXTRA LIGHT原油 |
2709000000 | ARABIAN EXTRA LIGHT 原油 |
2709000000 | AMNA原油 |
2709000000 | ALBIANHEAVYSYNTHETIC原油 |
2709000000 | ALBACORAEAST原油 |
2709000000 | AKPO原油 |
2709000000 | ABU BLEND原油 |
2709000000 | A.L原油 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部