HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
1602329100 其他方法制作或保藏的鸡胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外)
商品编码 |
1602329100
|
商品名称 |
其他方法制作或保藏的鸡胸肉(第2、3章所列方法制作或保藏的除外) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
5% |
普通进口税率 |
90% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
15% |
海关监管条件 |
AB |
检验检疫类别 |
P.R/Q.S |
商品描述 |
1.鸡胸肉;2.煎;3.包装规格:250克盒 |
英文名称 |
Other prepared or preserved chicken breast filets (other than that of chapter 2,3) |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
1602329100 | 鸡脯肉 |
1602329100 | 鸡胸肉 |
1602329100 | 鸡肉蔬菜卷 |
1602329100 | 鸡肉 |
1602329100 | 鸡三角胸100G |
1602329100 | 面包粉鸡柳串 |
1602329100 | 迷你鸡三角胸30G |
1602329100 | 贡丸 |
1602329100 | 蒸鸡大胸切片 |
1602329100 | 蒸鸡大胸切条 |
1602329100 | 蒸鸡大胸切丁 |
1602329100 | 蒸烤鸡大胸 |
1602329100 | 蒸烤成型鸡块 |
1602329100 | 蒸小胸牛蒡卷 |
1602329100 | 蒜茸鸡翅中 |
1602329100 | 脆皮鸡腿肉串 |
1602329100 | 盐酥鸡块 |
1602329100 | 熟鸡肉(胸肉天妇罗25/35) |
1602329100 | 熟鸡肉(胸肉天妇罗25/35G) |
1602329100 | 熟鸡肉(尾家成型鸡块20g) |
1602329100 | 熟鸡肉【大枼梅肉胸肉卷25/35G(龙田扬)】 |
1602329100 | 熟鸡肉(迷你丸子串20G) |
1602329100 | 烤鸡腿肉葱串 |
1602329100 | 烤鸡肉串 |
1602329100 | 炸烤成型鸡块 |
1602329100 | 炭烤盐味鸡胸肉软骨串 |
1602329100 | 油炸鸡柳 |
1602329100 | 油炸鸡三角胸100G |
1602329100 | 油炸迷你鸡三角胸30G |
1602329100 | 油炸胸肉紫菜卷 |
1602329100 | 新鲜鸡腿肉排 |
1602329100 | 新鲜鸡胸肉排 |
1602329100 | 新鲜鸡小胸菜卷 |
1602329100 | 唐扬鸡翅根连胸 |
1602329100 | 唐扬鸡翅中 |
1602329100 | 原味唐扬鸡块 |
1602329100 | 冻沾粉鸡肉圆葱串 |
1602329100 | 其他方法制作或保藏的鸡胸肉 |
1602329100 | 五香鸡腿肉串 |
1602329100 | 乐香鸡块 |
1602329100 | 18g小胸紫苏梅酱龙田扬卷 |
1602329100 | 18G小胸海苔牛蒡龙田扬卷 |
1602329100 | 16G小胸紫苏龙田扬卷 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部