1209299000 其他饲料植物种子
商品编码 | 1209299000 | ||||
商品名称 | 其他饲料植物种子 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(种植用);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 1.黑松籽;2.种植用 | ||||
英文名称 | Other seeds of forage plants |
所属分类及章节
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
1209299000 | 鼠尾草籽 |
1209299000 | 黑松籽 |
1209299000 | 驴喜豆 |
1209299000 | 观赏谷子种子 |
1209299000 | 羽扇豆 |
1209299000 | 植物种子 |
1209299000 | 巢菜子 |
1209299000 | 其他饲料植物种子 |