HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
0712310000 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)
商品编码 |
0712310000
|
商品名称 |
干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干);3:GTIN;4:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
13% |
普通进口税率 |
80% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
10% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
0/5% |
海关监管条件 |
AB |
检验检疫类别 |
P.R/Q.S |
商品描述 |
1.干平菇;2.干制 |
英文名称 |
Dried Mushrooms of the genus Agaricus(whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared) |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
0712310000 | 黑面菇 |
0712310000 | 鲍鱼菇 |
0712310000 | 金钱菇 |
0712310000 | 野生蘑菇 |
0712310000 | 野生茶树菇 |
0712310000 | 野生红菇 |
0712310000 | 野生紫蘑菇 |
0712310000 | 野生榛蘑菇 |
0712310000 | 野生榛蘑 |
0712310000 | 野生扣蘑 |
0712310000 | 蟹味菇 |
0712310000 | 虎爪菇 |
0712310000 | 蘑菇 |
0712310000 | 药菇 |
0712310000 | 茶薪菇 |
0712310000 | 茶花菇 |
0712310000 | 茶树菇 |
0712310000 | 花菇 |
0712310000 | 腌渍姬菇 |
0712310000 | 脱水蘑菇粉 |
0712310000 | 脱水蘑菇 |
0712310000 | 肉蘑 |
0712310000 | 红菇 |
0712310000 | 紫蘑菇 |
0712310000 | 秀珍菇 |
0712310000 | 真姬菇 |
0712310000 | 盐渍姬菇 |
0712310000 | 盐水姬菇 |
0712310000 | 珍珠香菇 |
0712310000 | 玉皇菇 |
0712310000 | 猴头菇菌 |
0712310000 | 滑子菇 |
0712310000 | 水煮姬菇 |
0712310000 | 毛尖蘑 |
0712310000 | 板菇 |
0712310000 | 松蘑 |
0712310000 | 有机茶树菇 |
0712310000 | 平菇 |
0712310000 | 干雪茸粉 |
0712310000 | 干茶树菇 |
0712310000 | 干灰树花 |
0712310000 | 干平菇 |
0712310000 | 干伞菌属蘑菇 |
0712310000 | 小黄蘑菇 |
0712310000 | 姬菇 |
0712310000 | 双孢蘑菇 |
0712310000 | 双孢菇 |
0712310000 | 冰雹菇 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部